2024.12.13
試合情報
2025日程発表(年間対戦カード発表)のお知らせ
本日、Jリーグより2025シーズンの日程(年間対戦カード)が発表されましたので、お知らせいたします。
節数 | 開催候補日 | HOME or AWAY | 対戦相手 |
第1節 | 2月15日(土)or 16日(日) | HOME | カマタマーレ讃岐 |
第2節 | 2月22日(土)or 23日(日・祝)or 24日(月・振休) | HOME | ツエーゲン金沢 |
第3節 | 3月1日(土)or 2日(日) | AWAY | SC相模原 |
第4節 | 3月8日(土)or 9日(日) | HOME | ザスパ群馬 |
第5節 | 3月15日(土)or 16日(日) | AWAY | 高知ユナイテッドSC |
第6節 | 3月23日(日) | HOME | ギラヴァンツ北九州 |
第7節 | 3月29日(土)or 30日(日) | AWAY | テゲバジャーロ宮崎 |
第8節 | 4月5日(土)or 6日(日) | AWAY | AC長野パルセイロ |
第9節 | 4月12日(土)or 13日(日) | HOME | アスルクラロ沼津 |
第10節 | 4月19日(土)or 20日(日) | AWAY | ガイナーレ鳥取 |
第11節 | 5月3日(土・祝) | HOME | 奈良クラブ |
第12節 | 5月6日(火・振休)or 7日(水) | AWAY | FC琉球 |
第13節 | 5月17日(土)or 18日(日) | HOME | 福島ユナイテッドFC |
第14節 | 5月31日(土)or 6月1日(日) | AWAY | FC大阪 |
第15節 | 6月7日(土)or 8日(日)※1 | HOME | FC岐阜 |
第16節 | 6月14日(土)or 15日(日) | HOME | ヴァンラーレ八戸 |
第17節 | 6月21日(土)or 22日(日) | AWAY | 松本山雅FC |
第18節 | 6月28日(土)or 29日(日) | AWAY | 栃木シティ |
第19節 | 7月5日(土)or 6日(日) | HOME | 栃木SC |
第20節 | 7月12日(土)or 13日(日) | AWAY | アスルクラロ沼津 |
第21節 | 7月19日(土)or 20日(日)or 21日(月・祝) | HOME | FC大阪 |
第22節 | 7月26日(土)or 27日(日) | AWAY | ザスパ群馬 |
第23節 | 8月16日(土)or 17日(日) | HOME | SC相模原 |
第24節 | 8月23日(土)or 24日(日) | HOME | AC長野パルセイロ |
第25節 | 8月30日(土)or 31日(日) | AWAY | 福島ユナイテッドFC |
第26節 | 9月6日(土)or 7日(日)※2 | HOME | 高知ユナイテッドSC |
第27節 | 9月13日(土)or 14日(日)or 15日(月・祝) | AWAY | 奈良クラブ |
第28節 | 9月20日(土) | HOME | テゲバジャーロ宮崎 |
第29節 | 9月27日(土)or 28日(日) | AWAY | ヴァンラーレ八戸 |
第30節 | 10月4日(土)or 5日(日) | HOME | 栃木シティ |
第31節 | 10月11日(土)or 12日(日)or 13日(月・祝)※3 | AWAY | ギラヴァンツ北九州 |
第32節 | 10月18日(土)or 19日(日) | HOME | ガイナーレ鳥取 |
第33節 | 10月25日(土)or 26日(日) | AWAY | FC岐阜 |
第34節 | 11月2日(日)or 3日(月・祝)※4 | HOME | 松本山雅FC |
第35節 | 11月8日(土)or 9日(日) | AWAY | 栃木SC |
第36節 | 11月15日(土)or 16日(日) | AWAY | カマタマーレ讃岐 |
第37節 | 11月23日(日・祝)or 24日(月・振休) | HOME | FC琉球 |
第38節 | 11月29日(土) | AWAY | ツエーゲン金沢 |
- ※1:2025JリーグYBCルヴァンカッププレーオフラウンドに出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
- ※2:2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド準々決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
- ※3:2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド準決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
- ※4:2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。