2025.01.04
お知らせ
2025シーズン鹿児島ユナイテッドFC トップチーム選手・スタッフ
2025シーズン 鹿児島ユナイテッドFCトップチーム選手・スタッフについてお知らせいたします。
■トップチーム選手
No. | 背番号 | ポジション | 氏 名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 出生地 | 年齢 | 身長 | 体重 |
1 | 1☆ | GK | 藤嶋 栄介 | フジシマ エイスケ | 1992/1/31 | モンテディオ山形 | 熊本県 | 32 | 186 | 80 |
2 | 3☆ | DF | 杉井 颯 | スギイ ハヤテ | 2000/5/17 | AC長野パルセイロ | 千葉県 | 24 | 177 | 72 |
3 | 4 | DF | 広瀬 健太 | ヒロセ ケンタ | 1992/6/26 | AC長野パルセイロ | 埼玉県 | 32 | 178 | 75 |
4 | 5☆ | MF | ジョアオ | ジョアオ | 2003/2/10 | コンコルディアAC | ブラジル | 21 | 177 | 68 |
5 | 6 | MF | 渡邉 英祐 | ワタナベ エイスケ | 1999/11/3 | 関西学院大学 | 大阪府 | 25 | 173 | 76 |
6 | 7 | MF | 千布 一輝 | チブ カズキ | 1995/7/13 | テゲバジャーロ宮崎 | 広島県 | 29 | 177 | 72 |
7 | 8 | MF | 藤村 慶太 | フジムラ ケイタ | 1993/9/2 | ツエーゲン金沢 | 岩手県 | 31 | 184 | 72 |
8 | 9☆ | FW | アンジェロッティ | アンジェロッティ | 1998/4/27 | FC今治 | ブラジル | 26 | 185 | 79 |
9 | 10 | FW | 武 星弥 | タケ セイヤ | 2004/10/15 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 鹿児島県 | 20 | 176 | 71 |
10 | 11 | FW | 福田 望久斗 | フクダ ミクト | 2000/2/20 | 東海学園大学 | 千葉県 | 24 | 171 | 62 |
11 | 13☆ | FW | 近藤 慶一 | コンドウ ヨシヒト | 2002/3/3 | いわきFC | 岐阜県 | 22 | 182 | 81 |
12 | 14☆ | MF | 吉尾 虹樹 | ヨシオ コウジュ | 2001/4/25 | ファジアーノ岡山 | 兵庫県 | 23 | 167 | 61 |
13 | 15 | MF | 井堀 二昭 | イホリ カズアキ | 2001/4/16 | 東海学園大学 | 岡山県 | 23 | 169 | 66 |
14 | 16☆ | GK | 山内 康太 | ヤマウチ コウダイ | 1999/11/5 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨県 | 25 | 187 | 77 |
15 | 18☆ | FW | 河村 慶人 | カワムラ ケイト | 1999/9/11 | 東京ヴェルディ | 大阪府 | 25 | 174 | 72 |
16 | 19☆ | MF | 稲葉 修土 | イナバ シュウト | 1993/6/29 | FC町田ゼルビア | 大阪府 | 31 | 172 | 69 |
17 | 20 | MF | 圓道 将良 | エンドウ マサヨシ | 1999/10/26 | 桐蔭横浜大学 | 北海道 | 25 | 162 | 67 |
18 | 21☆ | DF | 相馬 丞 | ソウマ ジョウ | 2001/6/15 | モンテディオ山形 | 山形県 | 23 | 183 | 80 |
19 | 23 | DF | 小島 凛士郎 | コジマ リンシロウ | 2005/5/1 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 鹿児島県 | 19 | 176 | 71 |
20 | 26☆ | DF | 川島 功奨 | カワシマ コウスケ | 2002/5/27 | 関西大学 | 滋賀県 | 22 | 167 | 64 |
21 | 27 | MF | 山口 卓己 | ヤマグチ タクミ | 2000/7/21 | 鹿屋体育大学 | 長崎県 | 24 | 167 | 61 |
22 | 28☆ | DF | ヘナン | ヘナン | 1996/7/28 | レノファ山口FC | ブラジル | 28 | 183 | 75 |
23 | 29☆ | DF | 岡崎 慎 | オカザキ マコト | 1998/10/10 | ロアッソ熊本 | 東京都 | 26 | 181 | 77 |
24 | 31☆ | GK | 熊倉 匠 | クマクラ タクミ | 2002/7/30 | 立正大学 | 埼玉県 | 22 | 180 | 75 |
25 | 33☆ | MF | 山崎 倫 | ヤマザキ リン | 2003/5/20 | 大宮アルディージャ | 東京都 | 21 | 175 | 60 |
26 | 36 | FW | 米澤 令衣 | ヨネザワ レイ | 1996/7/20 | セレッソ大阪 | 大阪府 | 28 | 176 | 66 |
27 | 44☆ | DF | 青木 義孝 | アオキ ヨシタカ | 1998/9/2 | FC町田ゼルビア | 東京都 | 26 | 177 | 73 |
28 | 73☆ | MF | 田中 稔也 | タナカ トシヤ | 1997/12/2 | レノファ山口FC | 群馬県 | 27 | 175 | 65 |
29 | 92 | FW | ンドカ チャールス | ンドカ チャールス | 1998/8/8 | FC岐阜 | 埼玉県 | 26 | 181 | 79 |
■トップチームスタッフ
役職 | 氏 名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 出生地 | 年齢 |
GM兼監督☆ | 相馬 直樹 | ソウマ ナオキ | 1971/7/19 | 大宮アルディージャ | 静岡県 | 53 |
ヘッドコーチ☆ | 小林 亮 | コバヤシ リョウ | 1982/9/12 | いわきFC | 埼玉県 | 42 |
コーチ☆ | 宮寺 哲平 | ミヤデラ テッペイ | 1992/12/9 | 湘南ベルマーレ U-15 EAST | 東京都 | 32 |
コーチ☆ | 柳崎 祥兵 | ヤナギザキ ショウヘイ | 1984/6/11 | FC KAJITSU U-15 | 鹿児島県 | 40 |
GKコーチ☆ | 安藤 智安 | アンドウ トモヤス | 1974/5/23 | 浦和レッドダイヤモンズ | 静岡県 | 50 |
アナリスト☆ | 𠮷川 僚佑 | ヨシカワ リョウスケ | 1999/12/15 | 筑波大学 大学院 | 愛知県 | 25 |
フィジカルコーチ☆ | 松本 純一 | マツモト ジュンイチ | 1983/11/4 | レノファ山口FC | 熊本県 | 41 |
フィジカルコーチ | 清水 佑樹 | シミズ ユウキ | 1997/6/15 | 鹿児島ユナイテッドFCアカデミー | 神奈川県 | 27 |
トレーナー☆ | 高橋 勇人 | タカハシ ハヤト | 1992/5/10 | ベガルタ仙台アカデミー | 熊本県 | 32 |
トレーナー | 三木谷 友彰 | ミキヤ トモアキ | 1983/11/19 | いわてグルージャ盛岡 | 北海道 | 41 |
トレーナー | 渡辺 奏太 | ワタナベ ソウタ | 1998/12/20 | 鹿児島ユナイテッドFC アカデミー | 神奈川県 | 26 |
マネージャー☆ | 中塚 健太 | ナカツカ ケンタ | 1993/9/6 | レノファ山口FC | 岡山県 | 31 |
マネージャー | 棈松 聖捺 | アベマツ セナ | 2001/3/24 | JAPANサッカーカレッジ | 鹿児島県 | 23 |
通訳兼 マネージャー | 為 強志 | タメ ツヨシ | 1998/12/29 | 愛知県 | 26 |