2026.07.01
選手・スタッフ情報
2026/27シーズン 鹿児島ユナイテッドFC トップチーム選手・スタッフ
2026/27シーズンの鹿児島ユナイテッドFCトップチーム選手・スタッフについてお知らせいたします。
選手
| 背番号 | PO | 名前 | フリガナ | 生年月日 | 前所属 | 出身地 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 熊倉 匠 | クマクラ タクミ | 2002/7/30 | 立正大学 | 埼玉県 | 23歳 | 180cm | 80kg |
| 2 | MF | 嵯峨 理久 | サガ リク | 1998/5/27 | ファジアーノ岡山 | 青森県 | 28歳 | 166cm | 62kg |
| 4 | DF | 広瀬 健太 | ヒロセ ケンタ | 1992/6/26 | AC長野パルセイロ | 埼玉県 | 34歳 | 178cm | 75kg |
| 5 | DF | 山田 裕翔 | ヤマダ ユウト | 2001/7/19 | いわきFC | 埼玉県 | 24歳 | 182cm | 80kg |
| 6☆ | DF | 薩川 淳貴 | サツカワ アツキ | 1997/8/12 | 大分トリニータ | 静岡県 | 28歳 | 170cm | 62kg |
| 7☆ | MF | 田中 渉 | タナカ ワタル | 2000/9/23 | モンテディオ山形 | 群馬県 | 25歳 | 169cm | 65kg |
| 8 | MF | 藤村 慶太 | フジムラ ケイタ | 1993/9/2 | ツエーゲン金沢 | 岩手県 | 32歳 | 184cm | 72kg |
| 9 | FW | 有田 稜 | アリタ リョウ | 1999/8/28 | モンテディオ山形 | 福岡県 | 26歳 | 185cm | 77kg |
| 10 | FW | 武 星弥 | タケ セイヤ | 2004/10/15 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 鹿児島県 | 21歳 | 176cm | 71kg |
| 11 | FW | 福田 望久斗 | フクダ ミクト | 2000/2/20 | 東海学園大学 | 千葉県 | 26歳 | 171cm | 62kg |
| 13☆ | DF | 長峰 祐斗 | ナガミネ ユウト | 2000/3/28 | ツエーゲン金沢 | 埼玉県 | 26歳 | 175cm | 67kg |
| 14 | MF | 吉尾 虹樹 | ヨシオ コウジュ | 2001/4/25 | ファジアーノ岡山 | 兵庫県 | 25歳 | 167cm | 61kg |
| 16 | DF | 村松 航太 | ムラマツ コウタ | 1997/8/22 | ブラウブリッツ秋田 | 静岡県 | 28歳 | 171cm | 73kg |
| 18 | FW | 河村 慶人 | カワムラ ケイト | 1999/9/11 | 東京ヴェルディ | 大阪府 | 26歳 | 174cm | 72kg |
| 19 | MF | 稲葉 修土 | イナバ シュウト | 1993/6/29 | FC町田ゼルビア | 大阪府 | 33歳 | 172cm | 69kg |
| 20 | MF | 圓道 将良 | エンドウ マサヨシ | 1999/10/26 | 桐蔭横浜大学 | 北海道 | 26歳 | 162cm | 67kg |
| 21 | GK | 川上 康平 | カワカミ コウヘイ | 2001/4/24 | ファジアーノ岡山 | 三重県 | 25歳 | 187cm | 82kg |
| 22☆ | FW | 髙橋 旺良 | タカハシ オーラ | 2006/3/1 | ファジアーノ岡山 | 東京都 | 20歳 | 183cm | 75kg |
| 27 | DF | 川島 功奨 | カワシマ コウスケ | 2002/5/27 | 関西大学 | 滋賀県 | 24歳 | 167cm | 64kg |
| 31☆ | GK | 坂田 大樹 | サカタ ダイキ | 1994/9/11 | 柏レイソル | 千葉県 | 31歳 | 184cm | 84kg |
| 33 | MF | 山崎 倫 | ヤマザキ リン | 2003/5/20 | 大宮アルディージャ | 東京都 | 23歳 | 175cm | 60kg |
| 35 | DF | 江川 慶城 | エガワ ゲンキ | 2000/4/2 | テゲバジャーロ宮崎 | 滋賀県 | 26歳 | 180cm | 78kg |
| 36☆ | DF | 池田 樹雷人 | イケダ ジュラト | 1996/9/17 | アビスパ福岡 | 東京都 | 29歳 | 186cm | 82kg |
| 44 | DF | 青木 義孝 | アオキ ヨシタカ | 1998/9/2 | FC町田ゼルビア | 東京都 | 27歳 | 177cm | 73kg |
| 55 | FW | 中山 桂吾 | ナカヤマ ケイゴ | 2003/12/14 | 福岡大学 | 福岡県 | 22歳 | 181cm | 75kg |
| 73☆ | DF | キム ムンヒョン | キム ムンヒョン | 2002/5/17 | アビスパ福岡 | 大韓民国 | 24歳 | 185cm | 76kg |
| 77☆ | MF | ターレス | ターレス | 2001/6/29 | 徳島ヴォルティス | ブラジル | 25歳 | 176cm | 78kg |
☆は新加入。年齢は2026年7月1日現在
監督・スタッフ
| 役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前所属 | 出身地 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 村主 博正 | スグリ ヒロマサ | 1976/7/29 | ファジアーノ岡山 | 静岡県 | 49歳 |
| ヘッドコーチ☆ | 喜名 哲裕 | キナ テツヒロ | 1976/12/10 | 大宮アルディージャ | 沖縄県 | 49歳 |
| コーチ | 小林 亮 | コバヤシ リョウ | 1982/9/12 | いわきFC | 埼玉県 | 43歳 |
| コーチ | 宮寺 哲平 | ミヤデラ テッペイ | 1992/12/9 | 湘南ベルマーレU-15 | 東京都 | 33歳 |
| GKコーチ | 豊島 幸一 | トヨシマ コウイチ | 1978/9/12 | 福井ユナイテッドFC | 香川県 | 47歳 |
| フィジカルコーチ☆ | 壽山 和也 | スヤマ カズヤ | 2002/1/5 | 浜松開誠館高校 | 静岡県 | 24歳 |
| ストレングス アドバイザー☆ |
穂苅 敦 | ホカリ アツシ | 1981/12/15 | いわきFC | 東京都 | 44歳 |
| アナリスト | 𠮷川 僚佑 | ヨシカワ リョウスケ | 1999/12/15 | 筑波大学大学院 | 愛知県 | 26歳 |
| トレーナー | 髙橋 勇人 | タカハシ ハヤト | 1992/5/10 | ベガルタ仙台アカデミー | 熊本県 | 34歳 |
| トレーナー | 原田 倖大 | ハラダ コウダイ | 1996/3/27 | 松本山雅FCアカデミー | 広島県 | 30歳 |
| トレーナー | 渡辺 奏太 | ワタナベ ソウタ | 1998/12/20 | 鹿児島ユナイテッドFCアカデミー | 神奈川県 | 27歳 |
| マネージャー | 中塚 健太 | ナカツカ ケンタ | 1993/9/6 | レノファ山口FC | 岡山県 | 32歳 |
| マネージャー | 遠入 義樹 | エンニュウ ヨシキ | 1993/4/17 | レノファ山口FC | 大分県 | 33歳 |
☆は新任。年齢は2026年7月1日現在
