2022.01.17
選手・スタッフ情報
2022鹿児島ユナイテッドFCトップチーム選手・スタッフ
2022シーズン 鹿児島ユナイテッドFCトップチーム選手スタッフについてお知らせいたします。
トップチーム選手
No | Po | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 | 身長 | 体重 |
1☆ | GK | 泉森 涼太 | イズモリ リョウタ | 1999/7/21 | 大阪体育大学 | 22 | 180 | 77 |
3 | DF | WESLLEY | ウェズレイ | 1992/1/16 | いわきFC | 30 | 182 | 83 |
4☆ | DF | 広瀬 健太 | ヒロセ ケンタ | 1992/6/26 | AC長野パルセイロ | 29 | 178 | 75 |
5☆ | DF | 薩川 淳貴 | サツカワ アツキ | 1997/8/12 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 168 | 62 |
8 | MF | 牛之濵 拓 | ウシノハマ タク | 1992/7/14 | 栃木SC | 29 | 171 | 66 |
9☆ | FW | 有田 光希 | アリタ コウキ | 1991/9/23 | ヴァンフォーレ甲府 | 30 | 180 | 80 |
10☆ | MF | ロメロ フランク | ロメロ フランク | 1987/8/19 | アルビレックス新潟 | 34 | 177 | 76 |
11 | MF | 五領 淳樹 | ゴリョウ ジュンキ | 1989/12/13 | ロアッソ熊本 | 32 | 172 | 69 |
13 | GK | 大西 勝俉 | オオニシ ショウゴ | 1990/7/29 | アスルクラロ沼津 | 31 | 184 | 86 |
14 | MF | 野嶽 寛也 | ノダケ ヒロヤ | 2000/12/3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 21 | 169 | 66 |
15☆ | MF | 渡邉 英祐 | ワタナベ エイスケ | 1999/11/3 | 関西学院大学 | 22 | 171 | 68 |
16 | DF | 木出 雄斗 | キデ ユウト | 1999/2/13 | 大阪体育大学 | 22 | 168 | 65 |
17☆ | MF | 星 広太 | ホシ コウタ | 1992/7/27 | SC相模原 | 29 | 169 | 60 |
18☆ | FW | 福田 望久斗 | フクダ ミクト | 2000/2/20 | 東海学園大学 | 21 | 170 | 64 |
19 | FW | 山本 駿亮 | ヤマモト シュンスケ | 1999/3/24 | 徳山大学 | 22 | 182 | 81 |
20☆ | MF | 圓道 将良 | エンドウ マサヨシ | 1999/10/26 | 桐蔭横浜大学 | 22 | 162 | 62 |
21 | MF | 八反田 康平 | ハッタンダ コウヘイ | 1990/1/8 | 名古屋グランパス | 32 | 171 | 66 |
22 | DF | 衛藤 幹弥 | エトウ ミキヤ | 1999/9/29 | ロアッソ熊本 | 22 | 174 | 78 |
23☆ | DF | 岡本 將成 | オカモト ショウセイ | 2000/4/7 | アルビレックス新潟 | 21 | 185 | 80 |
24 | DF | 砂森 和也 | スナモリ カズヤ | 1990/9/2 | アスルクラロ沼津 | 31 | 172 | 71 |
30☆ | MF | 木村 祐志 | キムラ ユウジ | 1987/10/5 | 水戸ホーリーホック | 34 | 177 | 70 |
31 | GK | 白坂 楓馬 | シラサカ フウマ | 1996/12/5 | 横浜F・マリノス | 25 | 180 | 83 |
35 | MF | 中原 秀人 | ナカハラ シュウト | 1990/10/29 | ギラヴァンツ北九州 | 31 | 171 | 67 |
36 | FW | 米澤 令衣 | ヨネザワ レイ | 1996/7/20 | セレッソ大阪 | 25 | 175 | 67 |
40 | MF | 石津 快 | イシツ カイ | 2002/5/13 | 鹿島アントラーズユース | 19 | 164 | 60 |
50☆ | DF | 井原 伸太郎 | イハラ シンタロウ | 1991/10/21 | テゲバジャーロ宮崎 | 30 | 178 | 74 |
トップチーム監督・コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 |
監督 ☆ | 大嶽 直人 | オオタケ ナオト | 1968/10/18 | 伊賀FCくノ一三重 | 53 |
ヘッドコーチ | 大島 康明 | オオシマ ヤスアキ | 1981/9/1 | カターレ富山 | 40 |
アシスタントコーチ ☆ | 藤原 孝雄 | フジワラ タカオ | 1976/4/2 | 高知ユナイテッドSC | 45 |
GKコーチ ☆ | 佐々木 将貴 | ササキ マサタカ | 1985/8/4 | FC琉球 | 36 |
アナリスト アシスタントコーチ ☆ | 眞鍋 将吾 | マナベ ショウゴ | 1996/9/30 | 筑波大学大学院 | 25 |
スポーツサイエンティスト | 甲斐 智大 | カイ トモヒロ | 1991/9/25 | 鹿屋体育大学大学院 | 30 |
フィットネスコーチ ☆ | 木内 隆太 | キウチ タカヒロ | 1990/3/27 | 松本山雅FC | 31 |
トレーナー | 古川 将也 | フルカワ マサヤ | 1996/8/11 | 25 | |
フィジオセラピスト ☆ | 門元 剛 | カドモト ゴウ | 1986/6/14 | 35 | |
ポルトガル通訳 アシスタントマネージャー | 上原 アントニオ ダニーロ ヒデキ | ウエハラ アントニオ ダニーロ ヒデキ | 1989/8/9 | 33 | |
チームオペレーションマネージャー | 鮫島 翼 | サメシマ ツバサ | 1990/1/22 | 31 | |
チーフキット | 柴原 優 | シバハラ スグル | 1997/2/8 | 24 | |
アシスタントマネージャー キット | 棈松 聖捺 | アベマツ セナ | 2001/3/24 | 20 |