2023シーズン 鹿児島ユナイテッドFC新体制(強化部・トップチーム監督・コーチングスタッフ・選手)についてお知らせいたします。
フットボール本部
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 |
取締役 兼 GM | 登尾 顕徳 | ノボリオ ケントク | 1983/11/30 | 39 |
強化部
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 |
強化部 強化担当 ☆ | 赤尾 公 | アカオ アキラ | 1988/2/15 | サブダイレクター兼アカデミースカウト | 34 |
強化部 スカウト担当 | 永畑 祐樹 | ナガハタ ユウキ | 1989/5/2 | | 33 |
強化部 チームオペレーションマネージャー | 鮫島 翼 | サメシマ ツバサ | 1990/1/22 | | 32 |
☆は新任
トップチーム監督・コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 |
監督 | 大嶽 直人 | オオタケ ナオト | 1968/10/18 | 伊賀FCくノ一三重 | 54 |
ヘッドコーチ | 大島 康明 | オオシマ ヤスアキ | 1981/9/1 | カターレ富山 | 41 |
コーチ ☆ | 小幡 直嗣 | オバタ ナオツグ | 1987/5/26 | 浦和レッズ | 35 |
GKコーチ | 佐々木 将貴 | ササキ マサタカ | 1985/8/4 | FC琉球 | 37 |
アナリスト(アシスタントコーチ) ☆ | 弓谷 蓮 | ユミタニ レン | 1999/5/17 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 23 |
スポーツサイエンティスト | 甲斐 智大 | カイ トモヒロ | 1991/9/25 | 鹿屋体育大学大学院 | 31 |
フィットネスコーチ | 木内 隆太 | キウチ タカヒロ | 1990/3/27 | 松本山雅FC | 32 |
チーフトレーナー☆ | 前田 裕章 | マエダ ヒロアキ | 1983/8/30 | FC琉球 | 39 |
トレーナー | 古川 将也 | フルカワ マサヤ | 1996/8/11 | | 26 |
フィジオセラピスト | 門元 剛 | カドモト ゴウ | 1986/6/14 | | 36 |
チームオペレーションマネージャー | 鮫島 翼 | サメシマ ツバサ | 1990/1/22 | | 32 |
チームマネージャー | 棈松 聖捺 | アベマツ セナ | 2001/3/24 | | 21
|
キットマン | 柴原 優 | シバハラ スグル | 1997/2/8 | | 25 |
☆は新任
トップチーム選手
No | Po | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 | 身長 | 体重 |
1 | GK | 泉森 涼太 | イズモリ リョウタ | 1999/7/21 | 大阪体育大学 | 23 | 180 | 77 |
3 | DF | WESLLEY | ウェズレイ | 1992/1/16 | いわきFC | 30 | 182 | 83 |
4 | DF | 広瀬 健太 | ヒロセ ケンタ | 1992/6/26 | AC長野パルセイロ | 30 | 178 | 75 |
5 | DF | 薩川 淳貴 | サツカワ アツキ | 1997/8/12 | カマタマーレ讃岐 | 25 | 168 | 62 |
6 | MF | 渡邉 英祐 | ワタナベ エイスケ | 1999/11/3 | 関西学院大学 | 23 | 171 | 68 |
7☆ | MF | 千布 一輝 | チブ カズキ | 1995/7/13 | テゲバジャーロ宮崎 | 27 | 178 | 71 |
9 | FW | 有田 光希 | アリタ コウキ | 1991/9/23 | ヴァンフォーレ甲府 | 31 | 180 | 80 |
10 | MF | ロメロ フランク | ロメロ フランク | 1987/8/19 | アルビレックス新潟 | 35 | 177 | 76 |
11 | MF | 五領 淳樹 | ゴリョウ ジュンキ | 1989/12/13 | ロアッソ熊本 | 33 | 172 | 69 |
13☆ | GK | 松山 健太 | マツヤマ ケンタ | 1998/11/17 | いわてグルージャ盛岡 | 24 | 188 | 83 |
14 | MF | 野嶽 寛也 | ノダケ ヒロヤ | 2000/12/3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 22 | 169 | 66 |
16 | DF | 木出 雄斗 | キデ ユウト | 1999/2/13 | 大阪体育大学 | 23 | 168 | 65 |
17 | MF | 星 広太 | ホシ コウタ | 1992/7/27 | SC相模原 | 30 | 169 | 60 |
18 | FW | 福田 望久斗 | フクダ ミクト | 2000/2/20 | 東海学園大学 | 22 | 170 | 64 |
19 | FW | 山本 駿亮 | ヤマモト シュンスケ | 1999/3/24 | 徳山大学 | 23 | 182 | 81 |
20 | MF | 圓道 将良 | エンドウ マサヨシ | 1999/10/26 | 桐蔭横浜大学 | 23 | 162 | 62 |
22☆ | DF | 堀江 貴大 | ホリエ タカヒロ | 2000/4/26 | 法政大学 | 22 | 174 | 78 |
23 | DF | 岡本 將成 | オカモト ショウセイ | 2000/4/7 | アルビレックス新潟 | 22 | 185 | 80 |
25 | FW | 端戸 仁 | ハナト ジン | 1990/5/31 | 東京ヴェルディ | 32 | 178 | 66 |
27☆ | MF | 山口 卓己 | ヤマグチ タクミ | 2000/7/21 | 鹿屋体育大学 | 22 | 166 | 62 |
28☆ | DF | 戸根 一誓 | トネ イッセイ | 1996/5/22 | いわてグルージャ盛岡 | 26 | 183 | 70 |
30 | MF | 木村 祐志 | キムラ ユウジ | 1987/10/5 | 水戸ホーリーホック | 35 | 177 | 70 |
31☆ | GK | 大内 一生 | オオウチ イッセイ | 2000/9/8 | 横浜FC | 22 | 185 | 79 |
34☆ | FW | 鈴木 翔大 | スズキ ショウタ | 1993/4/3 | いわきFC | 29 | 179 | 78 |
35 | MF | 中原 秀人 | ナカハラ シュウト | 1990/10/29 | ギラヴァンツ北九州 | 32 | 171 | 67 |
36 | FW | 米澤 令衣 | ヨネザワ レイ | 1996/7/20 | セレッソ大阪 | 26 | 175 | 67 |
39☆ | FW | 河辺 駿太郎 | カワベ シュンタロウ | 1996/5/26 | Y.S.C.C.横浜 | 26 | 166 | 65 |
46☆ | FW | 武 星弥 | タケ セイヤ | 2004/10/15 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 18 | 173 | 67 |
☆は新加入選手