2024.01.05
選手・スタッフ情報
端戸 仁 選手 契約更新のお知らせ
この度、端戸仁選手について、2024シーズンの契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
端戸 仁(HANATO Jin)選手
- 生年月日:1990年5月31日(33歳)
- 出身地:神奈川県
- ポジション:FW
- 2024シーズン背番号:25
- 身長/体重:178cm/66kg
- 経歴:横浜北YMCA → 横浜F・マリノスJrユース→ 横浜F・マリノスユース→ 横浜F・マリノス → ギラヴァンツ北九州 → 横浜F・マリノス → 湘南ベルマーレ → 東京ヴェルディ
- 2023シーズン成績:明治安田生命J3リーグ 34試合8得点、天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 1試合
Jリーグ別通算成績
J1出場(得点) | カップ戦出場(得点) | J2出場(得点) | J3出場(得点) |
58(6) | 13(2) | 145(27) | 44(9) |
年度別成績
所属チーム | リーグ出場(得点) | カップ戦出場(得点) | 天皇杯出場(得点) | ACL(得点) | |
2009 | 横浜F・マリノス(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | -(-) |
2010 | 横浜F・マリノス(J1) | 10(1) | 0(0) | 2(0) | -(-) |
2011 | 横浜F・マリノス(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | -(-) |
2012 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 39(14) | -(-) | 1(0) | -(-) |
2013 | 横浜F・マリノス(J1) | 15(1) | 5(0) | 6(0) | -(-) |
2014 | 横浜F・マリノス(J1) | 6(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) |
2015 | 横浜F・マリノス(J1) | 3(0) | 0(0) | 2(0) | -(-) |
2016 | 湘南ベルマーレ(J1) | 20(4) | 2(1) | 0(0) | -(-) |
2017 | 湘南ベルマーレ(J2) | 27(1) | -(-) | 1(0) | -(-) |
2018 | 湘南ベルマーレ(J1) | 4(0) | 6(1) | 3(0) | -(-) |
2019 | 東京ヴェルディ(J2) | 20(1) | -(-) | 0(0) | -(-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 25(6) | -(-) | -(-) | -(-) |
2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 29(5) | -(-) | 1(0) | -(-) |
2022 | 東京ヴェルディ(J2) | 5(0) | -(-) | 0(0) | -(-) |
2022 | 鹿児島ユナイテッドFC(J3) | 10(1) | -(-) | -(-) | -(-) |
2023 | 鹿児島ユナイテッドFC(J3) | 34(8) | -(-) | 1(0) | -(-) |
端戸 仁 選手コメント
今シーズンも鹿児島でプレーできることを嬉しく思います。
このチームに来てから鹿児島のことが大好きになり 、たくさんの人に支えられてる感謝の気持ちをプレーで返していきたいと思います。
去年より一つレベルが上がったことでより厳しい試合が続くと思いますが一体となって戦いましょう!
スタジアムで会えるのを楽しみにしています!