2024シーズン 鹿児島ユナイテッドFC新体制(フットボール本部・トップチーム監督・コーチングスタッフ・選手)についてお知らせいたします。
フットボール本部
役職 | 氏名 | フリガナ |
取締役 兼 フットボール本部 本部長 ☆ | 湯脇 健一郎 | ユワキ ケンイチロウ |
フットボール本部 広報部 部長 | 久保 尚子 | クボ ナオコ |
フットボール本部 運営部 部長 ☆ | 冨成 慎司 | トミナリ シンジ |
フットボール本部 強化部 部長 ☆ | 赤尾 公 | アカオ アキラ |
フットボール本部 強化部 強化担当 | 永畑 祐樹 | ナガハタ ユウキ |
フットボール本部 強化部 強化担当 ☆ | 鮫島 翼 | サメシマ ツバサ |
フットボール本部 強化部 強化担当 ☆ | 甲斐 智大 | カイ トモヒロ |
☆は新任
トップチーム監督・コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 |
監督 | 大島 康明 | オオシマ ヤスアキ | 1981/9/1 | カターレ富山 | 42 |
コーチ | 小幡 直嗣 | オバタ ナオツグ | 1987/5/26 | 浦和レッズ | 36 |
コーチ ☆ | 朝日 大輔 | アサヒ ダイスケ | 1980/7/26 | カターレ富山 | 43 |
コーチ ☆ | 森永 直彬 | モリナガ ナオアキ | 1988/6/22 | FC岐阜 | 35 |
GKコーチ | 佐々木 将貴 | ササキ マサタカ | 1985/8/4 | FC琉球 | 38 |
フィジカルコーチ ☆ | 清水 佑樹 | シミズ ユウキ | 1997/6/15 | 鹿児島ユナイテッドFCアカデミー | 26 |
チーフトレーナー☆ | 三木谷 友彰 | ミキヤ トモアキ | 1983/11/19 | いわてグルージャ盛岡 | 40 |
トレーナー | 渡辺 奏太 | ワタナベ ソウタ | 1998/12/20 | 鹿児島ユナイテッドFCアカデミー | 25 |
トレーナー ☆ | 武江 竜輝 | タケエ リュウキ | 1998/2/4 | FC琉球 | 25 |
通訳兼チームマネージャー | 為 強志 | タメ ツヨシ | 1998/12/29 | | 25 |
チームマネージャー ☆ | 柴原 優 | シバハラ スグル | 1997/2/8 | | 26 |
チームマネージャー | 棈松 聖捺 | アベマツ セナ | 2001/3/24 | | 22 |
☆は新任
トップチーム選手
No | Po | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前登録 | 年齢 | 身長 | 体重 |
1 | GK | 泉森 涼太 | イズモリ リョウタ | 1999/7/21 | 大阪体育大学 | 24 | 180 | 77 |
3☆ | DF | 外山 凌 | トヤマ リョウ | 1994/7/29 | 徳島ヴォルティス | 29 | 177 | 69 |
4 | DF | 広瀬 健太 | ヒロセ ケンタ | 1992/6/26 | AC長野パルセイロ | 31 | 178 | 75 |
5☆ | DF | 井林 章 | イバヤシ アキラ | 1990/9/5 | 清水エスパルス | 33 | 179 | 70 |
6 | MF | 渡邉 英祐 | ワタナベ エイスケ | 1999/11/3 | 関西学院大学 | 24 | 171 | 68 |
7 | MF | 千布 一輝 | チブ カズキ | 1995/7/13 | テゲバジャーロ宮崎 | 28 | 178 | 71 |
8☆ | MF | 藤村 慶太 | フジムラ ケイタ | 1993/9/2 | ツエーゲン金沢 | 30 | 182 | 72 |
9 | FW | 有田 光希 | アリタ コウキ | 1991/9/23 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 180 | 80 |
10 | FW | 藤本 憲明 | フジモト ノリアキ | 1989/8/19 | ヴィッセル神戸 | 34 | 175 | 69 |
11 | MF | 五領 淳樹 | ゴリョウ ジュンキ | 1989/12/13 | ロアッソ熊本 | 34 | 172 | 69 |
13 | GK | 松山 健太 | マツヤマ ケンタ | 1998/11/17 | いわてグルージャ盛岡 | 25 | 188 | 83 |
14 | MF | 野嶽 寛也 | ノダケ ヒロヤ | 2000/12/3 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 23 | 169 | 66 |
15☆ | MF | 井堀 二昭 | イホリ カズアキ | 2001/4/16 | 東海学園大学 | 22 | 171 | 65 |
17 | MF | 星 広太 | ホシ コウタ | 1992/7/27 | SC相模原 | 31 | 169 | 60 |
18 | FW | 福田 望久斗 | フクダ ミクト | 2000/2/20 | 東海学園大学 | 23 | 170 | 64 |
20 | MF | 圓道 将良 | エンドウ マサヨシ | 1999/10/26 | 桐蔭横浜大学 | 24 | 162 | 62 |
21☆ | MF | 田中 渉 | タナカ ワタル | 2000/9/23 | モンテディオ山形 | 23 | 169 | 59 |
23 | DF | 岡本 將成 | オカモト ショウセイ | 2000/4/7 | アルビレックス新潟 | 23 | 185 | 80 |
25 | FW | 端戸 仁 | ハナト ジン | 1990/5/31 | 東京ヴェルディ | 33 | 178 | 66 |
27 | MF | 山口 卓己 | ヤマグチ タクミ | 2000/7/21 | 鹿屋体育大学 | 23 | 166 | 62 |
28 | DF | 戸根 一誓 | トネ イッセイ | 1996/5/22 | いわてグルージャ盛岡 | 27 | 183 | 70 |
29☆ | MF | 小島 凛士郎 | コジマ リンシロウ | 2005/5/1 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 18 | 176 | 73 |
30 | MF | 木村 祐志 | キムラ ユウジ | 1987/10/5 | 水戸ホーリーホック | 36 | 177 | 70 |
31☆ | GK | 大野 哲煥 | オオノ チョルファン | 1993/10/25 | FC岐阜 | 30 | 186 | 82 |
34 | FW | 鈴木 翔大 | スズキ ショウタ | 1993/4/3 | いわきFC | 30 | 179 | 78 |
35 | MF | 中原 秀人 | ナカハラ シュウト | 1990/10/29 | ギラヴァンツ北九州 | 33 | 171 | 67 |
36 | FW | 米澤 令衣 | ヨネザワ レイ | 1996/7/20 | セレッソ大阪 | 27 | 175 | 67 |
39 | FW | 河辺 駿太郎 | カワベ シュンタロウ | 1996/5/26 | Y.S.C.C.横浜 | 27 | 166 | 65 |
46 | FW | 武 星弥 | タケ セイヤ | 2004/10/15 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 19 | 173 | 67 |
65☆ | MF | 西堂 久俊 | ニシドウ ヒサトシ | 2001/3/27 | FC東京 | 22 | 179 | 77 |
92☆ | FW | ンドカ チャールス | ンド カチャールス | 1998/8/8 | FC岐阜 | 25 | 183 | 82 |
☆は新加入選手